
Carvão ativado granular de casca de coco
Para ser usado no tratamento profundo de fornecimento de água, no controle de odores industriais, na recuperação de solventes.
Descrição
Carvão ativado granular à base de casca Cocont
Para ser usado no tratamento profundo de fornecimento de água, no controle de odores industriais, na recuperação de solventes.
Para ser usado no tratamento profundo do fornecimento de água, no controle de odores industriais, na recuperação de solventes.
Umidade conteúdo (%) | Dureza (%) | Conteúdo de cinzas (%) | Iodo número (mg / g) | C.T.T (%) | Aparente densidade (g/l) | Tamanho da partícula (milímetros) | |
CN-3070 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 460~500 | 3.0 |
CN-4070 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 440~480 | 4.0 |
CN-4075 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 440~480 | 4.0 |
CN-8 × 30 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 2.5-0.6 | |
CN-12 × 40 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 1.6-0.45 | |
CN-8 × 16 usado para a indústria de ouro | ≤5.0 | ≥90 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 300~450 | 2.5-1.2 |
CN-6 × 12 usado para a indústria de ouro | ≤5.0 | ≥90 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 300~450 | 3.5-1.6 |
CN-25 × 50 usado para eteno ácido acético | ≤5.0 | ≥73 | ≤5.0 | ácido acético adsorção | ácido acético zinco adsorção | 0.3-0.71 | |
≥ 530 mg / g | ≥ 7 (g / 100 ml) |
Os produtos podem ser fornecidos de acordo com as demandas especiais do cliente 0010010 # 39.



Tag: carvão ativado granular de casca de coco, China, fabricantes, fornecedores, atacado, preço, lista de preços, cotação, Carbono ativado à base de casca de coco doméstico, exportar carbono ativado à base de concha de coco, Carbono ativado à base de concha de coco para remoção de iodeto, Carbono ativado à base de concha de coco para a indústria de metalurgia, Carbono ativado à base de concha de coco altamente ativo, Carbono ativado à base de casca de coco sem umidade
Enviar inquérito
Você pode gostar também






